Presenze | Bonus ( GiĆ conteggiato in Classifica ) | Link | Link modifica | Ultimo Aggiornamento | Presenzacorsa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aggiornata al 10/12/2023 LA SCALA | 1000 | mostra | 10 Dicembre 2023 | |||
|
MUGNAINI Giampiero | 63 | 12 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
GORI Paola | 62 | 5 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
MAZZANTINI Massimo | 60 | 12 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
STACCHINI Roberto | 56 | 5 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
FATTICCIONI Michela | 54 | 5 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
DELL' AGNELLO Claudia | 52 | 4 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
SALATTI Ubaldo | 50 | 4 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
PANICUCCI Silvia | 48 | 4 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
![]() |
GALLUZZI Michele | 46 | 4 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
BALDACCI Leonardo | 45 | 4 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
CANTINI Sandro | 45 | 5 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
FIORENTINI Massimo | 43 | 3 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
BOSCO Giuseppe | 41 | 2 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
![]() |
LEPORINI Franco | 41 | mostra | 10 Dicembre 2023 | |||
|
SARPERI Carlo | 41 | 3 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
NACCI Luca | 37 | 3 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
MARIANELLI Franco | 36 | 9 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
TURINI Piero | 35 | 5 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
MIGLIARINI Filippo | 34 | 9 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
NOVI Paolo | 34 | 2 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
![]() |
POLIZZI Adriano | 34 | 4 | mostra | 13 Novembre 2023 | ||
|
MATTOLINI Patrizia | 31 | 4 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
VALENTINI Raffaello | 30 | 8 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
PUCCIONI Patrizia | 29 | 3 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
MARIANCINI Giorgio | 28 | 6 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
BALATRESI Massimo | 27 | 2 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
![]() |
DE ZIO Alessandro | 24 | 3 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
MACELLONI Andrea | 24 | 3 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
FRASSI Fabio | 23 | 1 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
![]() |
DELLA MERCEDE Mario | 21 | 2 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
|
BERTINI Marco | 19 | 3 | mostra | 10 Dicembre 2023 | ||
![]() |
MANCIN Mirella | 19 | 3 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
|
NERI Nicola | 17 | 2 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
![]() |
GUERRIERI Giada | 15 | mostra | 10 Dicembre 2023 | |||
|
DEL VILLANO Cinzia | 12 | 3 | mostra | 22 Settembre 2023 | ||
![]() |
ROSSI Claudio | 11 | 5 | mostra | 13 Novembre 2023 | ||
![]() |
GRONCHI Rachele | 9 | 2 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
![]() |
MARIANELLI Andrea | 7 | 1 | mostra | 01 Ottobre 2023 | ||
|
CARDI Fabio | 6 | 2 | mostra | 22 Settembre 2023 | ||
|
TARULLI Andrea | 6 | 3 | mostra | 23 Settembre 2023 | ||
|
TARULLI Tiziana | 6 | 3 | mostra | 23 Settembre 2023 | ||
|
CECCHETTI Roberta | 5 | mostra | 22 Settembre 2023 | |||
|
TURCHI Rita | 5 | mostra | 22 Settembre 2023 | |||
|
CITI Raffaella | 4 | 1 | mostra | 05 Dicembre 2023 | ||
![]() |
GAMBINI Elisabetta | 4 | mostra | 04 Aprile 2023 | |||
![]() |
MENCIASSI Anna | 3 | mostra | 23 Settembre 2023 | |||
![]() |
BARABOTTI Gianluca | 1 | mostra | 01 Maggio 2023 | |||
|
GRONCHI Luciano | mostra | 11 Gennaio 2023 |