Classifica Atleti 2016

 

 

 

  ATLETA CORSE DI CUI BONUS..
1 Stacchini Roberto 85 12
2 Mugnaini Giampiero 81 11
3 Turchi Rita 73 3
4 Galluzzi Marcella 71 1
5 Dell'Agnello Claudia 65 10
6 Guerrieri Mireno  62 11
7 Migliarini Filippo  60 9
8 Panicucci Silvia 59 4
9 Valentini Raffaello 57 8
10 Mariancini Giorgio 57 7
11 Nacci Luca 57 5
12 Fatticcioni Michela 54 10
13 Orlandini Mario 53 7
14 Fiorentini Massimo 52 6
15 Sicurani Raffaello 51 6
16 Citi Raffaella 49 4
17 Sarperi Carlo 49 5
18 Giuntini Rolando 49 9
19 Marianelli Franco 48 6
20 Tarulli Andrea 47 7
21 Neri Nicola 46 3
22 Tarulli Marco 46 8
23 Zancanella Alberta 46 1
24 Stacchini Francesco 46 9
25 Cecchetti Roberta 44 1
26 Ribechini Sandra 44 1
27 Macelloni Andrea 44 4
28 Leporini Franco 42 1
29 Macchia Laura 42 7
30 Mazzantini Massimo 39 8
31 Novi Paolo 38 4
32 Perini Tiziana 38 1
33 Russo Giovanni 37 1
34 Orlandini Napoleone 36 2
35 Niccolini Massimo 35 5
36 Benvenuti Donatella 33 4
37 Cantini Sandro 32 3
38 Tarulli Tiziana 31 7
39 Guidotti Angiolo 31 0
40 Del Villano Cinzia 31 3
41 Rossi Claudio 29 5
42 Campani Patrizia 28 3
43 Londi Luciano 28 1
44 Mura Serenella 26 7
45 Balatresi Massimo 25 1
46 Bertini Marco 25 2
47 Diciotti Luca 21 2
48 Lamberti Massimiliano 20 0
49 Tozzi Mirna 20 1
50 Gronchi Luciano 19 2
51 Cardi Fabio 19 6
52 Mazzocchi Sara 17 0
53 Barbato Filomena 16 1
54 Fini Liliana 16 5
55 Guidotti Alessandro 14 0
56 Sandri Alda 14 2
57 Camarlinghi Andrea 13 0
58 Salutini Tamara 11 2
59 Gronchi Eleonora 11 0
60 Crecchi Brunello 11 1
61 Mazzantini Antonio 10 0
62 Sartini Vincenza 10 2
63 Batignani Manuela 8 0
64 Limone Claudio 8 3
65 Tilotta Lorenzo 7 1
66 Frassi Fabio 7 0
67 Bernardeschi Egidia 3 1
68 Marianelli Andrea 3 0
69 Gronchi Emanuele 2 0
70 Cavallini Mario 1 0
71 Tosi Susanna 1 0
72 Squarcini Davide 1 0
73 Barabotti Gianluca    
74 Dell'agnello Andrea    
75 Menciassi Anna